最終更新:ID:U1+bK3NxCw 2021年09月03日(金) 13:34:22履歴
Speedmaterプラグインで実測してみました。ご参考まで。
(下に行くほど速い)
(下に行くほど速い)
手段 | 時速 | 備考 |
---|---|---|
泳ぎ | 14.11km/h(14.39km/h) | |
徒歩 | 15.54km/h(15.86km/h) | |
ダッシュ | 20.2km/h(20.62km/h) | 徒歩の1.3倍 |
ジャンプダッシュ | 25.5km/h | |
高さ2ブロックジャンプダッシュ | 48.81km/h | |
カツラ | 23.31km/h(23.79km/h) | |
カツラダッシュ | 30.3km/h(30.93km/h) | |
カツラジャンプダッシュ | 49.76km/h | |
高さ2ブロックカツラジャンプダッシュ | 56.91km/h | |
ボート | 28.8km/h | |
トロッコ通常 | 28.8km/h | |
ウマ最速 | 50.2km/h | |
カツラぴょんぴょんするクスリソウルスピード3 | 105.19km/h | |
トロッコ間宮 | 108km/h | |
エリトラ | 120.45m/h | |
カツラぴょんぴょんするクスリソウルスピード3ダッシュ | 136.74km/h | |
エリトラ直下降 | 230.25km/h | |
エリトラ直上昇 | 230.25km/h | |
氷ボート | 144km/h | |
青氷ボート | 262km/h | |
エリトラ激流 | 測定不能 | 速すぎてばらつきも大きい。1200㌖を記録している |
このページへのコメント
カツラとは何ですか?